Escrutado el 100% de los votos en San Luis, los resultados provisorios son los siguientes: Unidos por San Luis (Claudio Poggi-Karina Bachey) con el 46,86% y Fuerza San Luis (María José Zanglá-Eduardo Mones Ruiz) con el 37,41%.
El Frente “Unidos por San Luis”, espacio opositor liderado por el senador nacional Claudio Poggi, se impuso este domingo en las PASO, tal como ocurrió en el año 2017.
“Estamos transitando una pandemia que genera mucho dolor en la gente y este triunfo es simplemente un paso que nos acerca el 14 de noviembre”, enfatizó el ahora candidato.
Poggi además aseguró: “Este mensaje electoral expresa a un pueblo puntano que ha sido golpeado fuertemente por la pandemia y la crisis económica que afecta al país”.
Con su voto, la gente deposita muchas ilusiones y para nosotros es una gran responsabilidad poder devolver esa confianza, esta es la primera dosis, esperamos la segunda que es el 14 de noviembre”, dijo al hacer un paralelismo con la campaña de vacunación contra el coronavirus.
Escrutinio total Provincia para Diputados Nacionales |
Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|
1.239 | 1.239 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
253.461 | 271.396 | 68,97% |
Partido/ Frente Lista |
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|---|
Unidos Por San Luis | 121.607 | 46,86% | |||
Lista A | 121.607 | 100,00% | |||
Fuerza San Luis | 97.068 | 37,41% | |||
A Lista Celeste Unidad | 97.068 | 100,00% | |||
Unión Cívica Radical | 16.623 | 6,41% | |||
Lista A – Juntos | 9.966 | 59,95% | |||
Lista B – Cambia San Luis | 6.657 | 40,05% | |||
Fte Izq y de Trabaj Unidad | 6.305 | 2,43% | |||
1A Unidad de la Izquierda | 4.312 | 68,39% | |||
10R (R)evolucionemos la Izquierda | 1.993 | 31,61% | |||
Todos Unidos | 5.344 | 2,06% | |||
San Luis Primero | 5.344 | 100,00% | |||
Movimiento Libres Del Sur | 3.858 | 1,49% | |||
El Futuro es Nuestro | 3.858 | 100,00% | |||
GEN | 1.471 | 0,57% | |||
La Lista del Pueblo | 1.471 | 100,00% | |||
Movimiento Al Socialismo | 1.185 | 0,46% | |||
1A Para Renovar a la Izquierda | 1.185 | 100,00% | |||
Votos Nulos | 11.524 | ||||
Votos en Blanco | 6.035 | ||||
Votos Recurridos | 280 | ||||
Votos de Identidad Impugnada | 96 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS