Leandro N. Alem: Por 20 votos, Fuerza San Luis superó a Unidos por San Luis
En una elección reñida y polarizada, el oficialismo provincial obtuvo el 48% de los votos contra el 43% del poggismo. Mirá todos los números.
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|
Leandro N. Alem | 2 | 2 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|
345 | 360 | 66,79% |
Partido/ Frente | Lista | Votos | Porcentaje |
---|
Fuerza San Luis | 172 | 48,59% |
| A Lista Celeste Unidad | 172 | 100,00% |
|
Unidos Por San Luis | 152 | 42,94% |
 | Lista A | 152 | 100,00% |
|
Fte Izq y de Trabaj Unidad | 9 | 2,54% |
| 1A Unidad de la Izquierda  | 8 | 88,89% |
| 10R (R)evolucionemos la Izquierda  | 1 | 11,11% |
|
Unión Cívica Radical | 8 | 2,26% |
| Lista A – Juntos  | 5 | 62,50% |
| Lista B – Cambia San Luis  | 3 | 37,50% |
|
Todos Unidos | 3 | 0,85% |
| San Luis Primero | 3 | 100,00% |
|
Movimiento Libres Del Sur | 1 | 0,28% |
| El Futuro es Nuestro | 1 | 100,00% |
|
Votos en Blanco | 9 | |
Votos Nulos | 6 | |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS