Hay expectativa en la población ya que muchos sanluiseños la esperan desde hace varios meses. Además, llegan 8.600 de Sinopharm.
La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, informó que las vacunas Sinopharm se utilizarán en su mayoría para completar esquemas de vacunación, esto es como segundas dosis, al igual que las Sputnik V que son del segundo componente.
Se espera que en la jornada de hoy se realice las convocatorias correspondientes para el operativo de vacunación.
Según al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito así se distribuirán
- Provincia de Buenos Aires le corresponden 510.800 dosis (296.800 de Sinopharm y 214.000 de Sputnik V componente 2)
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84.400 (49.600 y 34.800)
- Córdoba 110.800 (64.000 y 46.800)
- Catamarca 11.800 (7.000 y 4.800)
- Chaco 34.400 (20.000 y 14.400)
- Chubut 18.200 (10.400 y 7.800)
- Corrientes 32.400 (19.200 y 13.200)
- Entre Ríos 40.000 (23.200 y 16.800)
- Formosa 17.600 (10.400 y 7.200)
- Jujuy 22.600 (13.000 y 9.600)
- La Pampa 10.200 (6.000 y 4.200)
- La Rioja 11.200 (6.400 y 4.800)
- Mendoza 57.600 (33.600 y 24.000)
- Misiones 37.200 (21.600 y 15.600)
- Neuquén 19.000 (11.200 y 7.800)
- Río Negro 21.800 (12.800 y 9.000)
- Salta 42.800 (24.800 y 18.000)
- San Juan 22.000 (13.600 y 8.400)
- San Luis 14.600 (8.600 y 6.000)
- Santa Cruz 11.200 (6.400 y 4.800)
- Santa Fe 104.000 (60.800 y 43.200)
- Santiago del Estero 28.200 (16.800 y 11.400)
- Tierra del Fuego 4.800 (3.000 y 1.800)
- Tucumán 50.400 (28.800 y 21.600).
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS