Obtuvo una diferencia de 10 puntos respecto al Frente Unidos por San Luis. Casi uno de cada dos sanfrancisqueños eligió a la lista encabezada por Zanglá.
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Francisco | 14 | 14 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
2.668 | 2.866 | 65,99% |
Partido/ Frente | Lista | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|---|
Fuerza San Luis | 1.330 | 48,52% | |||
A Lista Celeste Unidad | 1.330 | 100,00% | |||
Unidos Por San Luis | 1.061 | 38,71% | |||
Lista A | 1.061 | 100,00% | |||
Unión Cívica Radical | 85 | 3,10% | |||
Lista A – Juntos |
57 | 67,06% | |||
Lista B – Cambia San Luis |
28 | 32,94% | |||
Fte Izq y de Trabaj Unidad | 63 | 2,30% | |||
1A Unidad de la Izquierda |
44 | 69,84% | |||
10R (R)evolucionemos la Izquierda |
19 | 30,16% | |||
Todos Unidos | 53 | 1,93% | |||
San Luis Primero | 53 | 100,00% | |||
Movimiento Libres Del Sur | 37 | 1,35% | |||
El Futuro es Nuestro | 37 | 100,00% | |||
GEN | 21 | 0,77% | |||
La Lista del Pueblo | 21 | 100,00% | |||
Movimiento Al Socialismo | 18 | 0,66% | |||
1A Para Renovar a la Izquierda | 18 | 100,00% | |||
Votos Nulos | 125 | ||||
Votos en Blanco | 73 |
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS