
En una elección polarizada con el Poggismo, el frente que encabeza María José Zanglá se impuso con el 51% de los votos contra el 38 % del Poggismo. Fuerza San Luis ganó en las cinco localidades más importantes del departamento.
En una elección polarizada con el Poggismo, el frente que encabeza María José Zanglá se impuso con el 51% de los votos contra el 38 % del Poggismo. Fuerza San Luis ganó en las cinco localidades más importantes del departamento.
Fuerza San Luis (Lista 501) ganó las PASO de este domingo en San Francisco, Quines, Leandro N. Alem, Luján y Candelaria. El frente electoral del oficialismo -que lleva como candidata a diputada nacional a María José Zanglá- obtuvo una importante diferencia de sufragios sobre Unidos por San Luis.
La UCR quedó muy atrás.
Con el 95 % de las mesas escrutadas, estos son los resultados:
Partido/ Frente | Lista | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|---|
Fuerza San Luis | 5.731 | 51,95% | |||
A Lista Celeste Unidad | 5.731 | 100,00% | |||
Unidos Por San Luis | 4.188 | 37,97% | |||
Lista A | 4.188 | 100,00% | |||
Unión Cívica Radical | 404 | 3,66% | |||
Lista A – Juntos![]() | 297 | 73,51% | |||
Lista B – Cambia San Luis![]() | 107 | 26,49% | |||
Fte Izq y de Trabaj Unidad | 150 | 1,36% | |||
1A Unidad de la Izquierda![]() | 99 | 66,00% | |||
10R (R)evolucionemos la Izquierda![]() | 51 | 34,00% | |||
Todos Unidos | 135 | 1,22% | |||
San Luis Primero | 135 | 100,00% | |||
Movimiento Libres Del Sur | 73 | 0,66% | |||
El Futuro es Nuestro | 73 | 100,00% | |||
GEN | 46 | 0,42% | |||
La Lista del Pueblo | 46 | 100,00% | |||
Movimiento Al Socialismo | 37 | 0,34% | |||
1A Para Renovar a la Izquierda | 37 | 100,00% | |||
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS