Se jugó en Candelaria y lo ganó “Paseo de Mí” de Luján, equipo compuesto por Pedro Monti -Luján-, Nazareno Ortega -Quines- y Benjamin Vara -Candelaria-.
Por Ignacio Segre
Este sábado, se vivió una jornada de Ajedrez distinta, se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez por Equipos que da por finalizadas las competencias en el departamento Ayacucho en el vigente año. Los equipos, conformados por tres jugadores, debían representar un comercio, los cuales realizaron un aporte que fue utilizado por la organización para la adquisición de un premio especial, que se entregó a los vencedores.
El sistema de juego utilizado fue Round Rubin (todos contra todos), sólo ida, alternando colores.
Los equipos:
Supermercado “Eben Ezer” de Abraham Elias Chilaca -Candelaria-.
tablero 1: Abraham Chilaca, tab2: Emanuel Numa, tab 3: Bruno Castro.
Estación de Servicios “Don Atilio” de Juan A. Chacón y Claudia Tello -Candelaria-.
tab1: Valentin Numa, tab2: Lucas Clavero, tab3: Eduardo Numa.
Polirubro “Paseo de Mí” de Constansa Espinoza -Luján-
tab1: Pedro Monti, tab2: Nazareno Ortega, tab3: Benjamin Vara.
Estudio Contable “Milton Messi” de Milton E. Messi -San Francisco Del Monte de Oro-.
tab1: Alexander Canaveccio, tab2: Lucas Estrella, tab3: Mathias Davola.
Tienda “Victoria I” de Alejandra Giachero -Luján-.
tab1: Elisa Altamiranda, tab2: Fabián Sánchez, tab3: Ignacio Segre.
Mercadito “López” de Fabricio López -Luján-.
tab1: Hernán Peralta, tab2: Aarón Peralta, tab3: Agustin Monti.
Matias Magallán “Informática” de Matias Leonel Magallán -Quines-.
Tab1: Maite Fernández, tab2: Agdias Numa, tab3: Matias Magallán.
7 equipos en total, para un total de 7 rondas con un descanso por equipo.
Emparejamientos de todas las rondas
1. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | “Matias Magallán Informática” (Quines) | 3 | : | 0 |
2 | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | Mercadito “López” (Luján) | 0 | : | 3 |
3 | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | 2 | : | 1 |
4 | Tienda “Victoria I” (Luján) | bye | : | ||
2. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Mercadito “López” (Luján) | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | 2½ | : | ½ |
2 | “Matias Magallán Informática” (Quines) | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | 1 | : | 2 |
3 | Tienda “Victoria I” (Luján) | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | 1 | : | 2 |
4 | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | bye | : | ||
3. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | Tienda “Victoria I” (Luján) | 0 | : | 3 |
2 | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | “Matias Magallán Informática” (Quines) | 2 | : | 1 |
3 | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | Mercadito “López” (Luján) | 2 | : | 1 |
4 | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | bye | : | ||
4. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | “Matias Magallán Informática” (Quines) | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | 1 | : | 2 |
2 | Tienda “Victoria I” (Luján) | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | 3 | : | 0 |
3 | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | 3 | : | 0 |
4 | Mercadito “López” (Luján) | bye | : | ||
5. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | 0 | : | 3 |
2 | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | Tienda “Victoria I” (Luján) | 1½ | : | 1½ |
3 | Mercadito “López” (Luján) | “Matias Magallán Informática” (Quines) | 2½ | : | ½ |
4 | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | bye | : | ||
6. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Tienda “Victoria I” (Luján) | Mercadito “López” (Luján) | 3 | : | 0 |
2 | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | 2 | : | 1 |
3 | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | 2 | : | 1 |
4 | “Matias Magallán Informática” (Quines) | bye | : | ||
7. Ronda | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Mercado “Eben Ezer” (Candelaria) | Estudio Contable “Milton Messi” (San Fra | 3 | : | 0 |
2 | Mercadito “López” (Luján) | Paseo “De Mi” polirubro (Luján) | 0 | : | 3 |
3 | “Matias Magallán Informática” (Quines) | Tienda “Victoria I” (Luján) | 0 | : | 3 |
4 | Estación de Servicios “Don Atilio” (Cand | bye | : |
En la definición por el segundo mejor tablero, luego de igualar en puntos y en el primer desempate a 5 + 3´, Emanuel Numa de “Supermercado Eben Ezer” venció en Armagedon a Fabián Sánchez de “Tienda Victoria I” y se quedo con el sobre.
El momento de la definición para determinar el 2do mejor tablero.
La Estación de servicios “Don Atilio” representada por Valentin Numa de 11 años en tablero 1. Lucas Clavero de 10 años en tablero 2 y el Abogado Eduardo Numa 33 años en tablero 32.
La pequeña Maite Fernández -6 años- participó en el equipo en representación de “Matias Magallán Informática”. Felicitaciones Maite.
Eran candidatos desde el momento de la preincripción. Pedro, Naza y Benja, que han tenido un gran año ajedrecístico y lo cerraron de la mejor manera, con otro triunfo. Se quedaron con la premiación de la recaudación + los trofeos y aplausos de los presentes. Felicitaciones.
El evento fue organizado por el Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta & Federación de Ajedrez San Luis La Punta.
El árbitro fue Matias Leonel Magallán, y los fiscales Emanuel Rigel Numa e Ignacio Miguel Segre, quien suscribe.
Agradecemos a los comerciantes que apoyan el Ajedrez, apoyan el crecimiento de éste Deporte – Ciencia – Olímpico.
Agradecemos a todos los participantes, a las Madres y Padres que impulsan a sus hijos a la práctica de éste deporte.
Para mejorar hay que estudiar, es el mejor camino. Adelante.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS